Цены на металлические сварные козырьки с покрытием из сотового и монолитного поликарбоната.
Материалы используемые при изготовлении козырьков.
Основным конструктивным элементом является стальная труба сечением 20/20. Краска Хомерайт. Анкерные болты 5шт. Кованые элементы.
Цена на козырёк зависит от сложности изготовления.
| № | Габариты | Сотовый поликарбонат (толщина мм) |
Монолитный поликарбонат (толщина мм) |
||||
| 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1200/1000 | 8500 | 9500 | 10500 | 17000 | 20000 | 23000 |
| 2 | - | 9000 | 10000 | 11000 | 17500 | 20500 | 23500 |
| 3 | 8500 | 9500 | 10500 | 17000 | 20000 | 23000 | |
| 4 | 9500 | 10500 | 11500 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| 5 | 9000 | 10000 | 11000 | 17500 | 20500 | 23500 | |
| 6 | 9000 | 10000 | 11000 | 17500 | 20500 | 23500 | |
| 7 | 9500 | 10500 | 11500 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| 8 | 8500 | 9500 | 10500 | 17000 | 20000 | 23000 | |
| 9 | 11500 | 12500 | 13500 | 20000 | 23000 | 26000 | |
| 10 | 11500 | 12500 | 13500 | 20000 | 23000 | 26000 | |
| 11 | 9500 | 10500 | 11500 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| 12 | 9500 | 10500 | 11500 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| 13 | 9500 | 10500 | 11500 | 18000 | 21000 | 24000 | |
| 14 | 11500 | 12500 | 13500 | 20000 | 23000 | 26000 | |
| 15 | 10000 | 11000 | 12000 | 18500 | 21500 | 24500 | |
| 16 | 10000 | 11000 | 12000 | 18500 | 21500 | 24500 | |
| 17 | 10500 | 11500 | 12500 | 19000 | 22000 | 25000 | |
| 18 | 10500 | 11500 | 15500 | 19000 | 22000 | 25000 | |
| 19 | 10500 | 11500 | 15500 | 19000 | 22000 | 25000 | |
| 20 | 8500 | 9500 | 10500 | 17000 | 20000 | 23000 | |
| 21 | 11500 | 12500 | 13500 | 20000 | 23000 | 26000 | |
| 22 | |||||||
| 23 | 11500 | 12500 | 13500 | 20000 | 23000 | 26000 | |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
На козырьки с каркасом из художественного литья цена договорная.





